
Rack Telecom Standard
Rack 19" para telecomunicações em geral

Rack para Telecomunicações – Versatilidade e Eficiência
Este é o texto do parágrafo. Clique nele ou acesse Manage Text (Gerenciar texto) Button para alterar a fonte, a cor, o tamanho, o formato e muito mais. Para configurar estilos de parágrafos e títulos em todo o site, acesse Tema do site.

O Rack
Projetado para organizar e proteger sua infraestrutura, ele é compatível com qualquer tipo de cabeamento estruturado, proporcionando uma instalação segura, prática e eficiente.
​Seja para uso corporativo, industrial ou residencial, este rack garante um ambiente mais organizado e profissional..

Porta de Vidro Temperado: Segurança e Durabilidade para Seu Rack
A porta de vidro temperado proporciona máxima resistência e proteção para o visor do rack. Diferente de materiais comuns, ela não envelhece, não fica opaca, é altamente resistente a riscos e não amarela com o tempo, mantendo sempre um aspecto moderno e profissional.
Além disso, em caso de quebra acidental, o vidro se estilhaça em pequenos fragmentos, assim como os vidros automotivos, minimizando o risco de cortes graves e garantindo maior segurança no ambiente.

Design Inteligente para Máxima Ventilação e Organização
A porta de vidro temperado proporciona máxima resistência e proteção para o visor do rack. Diferente de materiais comuns, ela não envelhece, não fica opaca, é altamente resistente a riscos e não amarela com o tempo, mantendo sempre um aspecto moderno e profissional.
Além disso, em caso de quebra acidental, o vidro se estilhaça em pequenos fragmentos, assim como os vidros automotivos, minimizando o risco de cortes graves e garantindo maior segurança no ambiente.

Flexibilidade e Organização na Gestão de Cabos
A porta de vidro temperado proporciona máxima resistência e proteção para o visor do rack. Diferente de materiais comuns, ela não envelhece, não fica opaca, é altamente resistente a riscos e não amarela com o tempo, mantendo sempre um aspecto moderno e profissional.
Além disso, em caso de quebra acidental, o vidro se estilhaça em pequenos fragmentos, assim como os vidros automotivos, minimizando o risco de cortes graves e garantindo maior segurança no ambiente.

Base Soleira: Resistência e Praticidade para sua Instalação
A base do tipo soleira é estruturada para suportar cargas de até 600 kg, garantindo alta resistência e estabilidade. Seu design inteligente inclui espaço para reserva técnica de cabos, facilitando a organização e manutenção da infraestrutura. Além disso, conta com entradas e saídas de cabos na parte traseira e pés niveladores, proporcionando um ajuste preciso para diferentes superfícies e garantindo um encaixe perfeito no ambiente.

Segurança e Conveniência no Fechamento
Todos os fechamentos do Rack Standard são equipados com travas de chave, garantindo proteção e controle de acesso aos equipamentos. Para maior praticidade, todas as chaves possuem segredo único, permitindo que uma única chave abra todos os fechamentos do rack, facilitando a manutenção e o gerenciamento do sistema.
Rack Standard – Descrição Técnica Completa
Projetado para organizar e proteger sua infraestrutura, este rack é compatível com todos os tipos de cabeamento estruturado, garantindo uma instalação segura, prática e eficiente. Adequado para ambientes corporativos, industriais ou residenciais, ele proporciona uma organização profissional do espaço.
Especificações Técnicas:
- Normas atendidas: ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494 partes 1 e 7 (padrão 19");
- Grau de proteção: IP20;
- Capacidade de carga: até 600 kg distribuídos;
- Estrutura: aço carbono com espessura mista de 1,5mm - 1,2mm e 0,9mm, de alta resistência mecânica;
- Pintura: eletrostática em pó (micro epóxi) na cor preta RAL 9004, com tratamento anticorrosivo e resistência a riscos;
- Porta frontal: Em Vidro Temperado com serigrafia e ângulo de abertura de 220°, fecho com chave;
- Laterais e fundo: bipartidas na horizontal, com fechos na parte superior, todos com chave de segredo unificado (mesmo segredo);
- Planos de fixação: 2 pares (frontal, e traseiro), reguláveis em profundidade, fabricados em aço com espessura de 1,5 mm e marcação de meio U;
- Passagem de cabos: via base (traseiras) ou pelo teto;
- Teto: com aletas para exaustão natural, removível e preparado para instalação de até 4 ventiladores;
- Pés niveladores: já inclusos para garantir estabilidade em pisos irregulares;
Tabela de tamanhos
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
16U | 560 | 470 | 925 | MR0108 |
16U | 560 | 570 | 925 | MR0109 |
16U | 560 | 670 | 925 | MR0110 |
16U | 560 | 770 | 925 | MR0111 |
16U | 560 | 870 | 925 | MR0112 |
16U | 560 | 970 | 925 | MR0113 |
16U | 560 | 1000 | 925 | MR0114 |
16U | 560 | 1100 | 925 | MR0115 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
20U | 560 | 470 | 1105 | MR0116 |
20U | 560 | 570 | 1105 | MR0117 |
20U | 560 | 670 | 1105 | MR0118 |
20U | 560 | 770 | 1105 | MR0119 |
20U | 560 | 870 | 1105 | MR0120 |
20U | 560 | 970 | 1105 | MR0121 |
20U | 560 | 1000 | 1105 | MR0122 |
20U | 560 | 1100 | 1105 | MR0123 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
24U | 560 | 470 | 1285 | MR0124 |
24U | 560 | 570 | 1285 | MR0125 |
24U | 560 | 670 | 1285 | MR0126 |
24U | 560 | 770 | 1285 | MR0127 |
24U | 560 | 870 | 1285 | MR0128 |
24U | 560 | 970 | 1285 | MR0129 |
24U | 560 | 1000 | 1285 | MR0130 |
24U | 560 | 1100 | 1285 | MR0131 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
28U | 560 | 470 | 1478 | MR0132 |
28U | 560 | 570 | 1478 | MR0133 |
28U | 560 | 670 | 1478 | MR0134 |
28U | 560 | 770 | 1478 | MR0135 |
28U | 560 | 870 | 1478 | MR0136 |
28U | 560 | 970 | 1478 | MR0137 |
28U | 560 | 1000 | 1478 | MR0138 |
28U | 560 | 1100 | 1478 | MR0139 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
32U | 560 | 470 | 1658 | MR0140 |
32U | 560 | 570 | 1658 | MR0141 |
32U | 560 | 670 | 1658 | MR0142 |
32U | 560 | 770 | 1658 | MR0143 |
32U | 560 | 870 | 1658 | MR0144 |
32U | 560 | 970 | 1658 | MR0145 |
32U | 560 | 1000 | 1658 | MR0146 |
32U | 560 | 1100 | 1658 | MR0147 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
36U | 560 | 470 | 1838 | MR0148 |
36U | 560 | 570 | 1658 | MR0149 |
36U | 560 | 670 | 1658 | MR0150 |
36U | 560 | 770 | 1658 | MR0151 |
36U | 560 | 870 | 1658 | MR0152 |
36U | 560 | 970 | 1658 | MR0153 |
36U | 560 | 1000 | 1658 | MR0154 |
36U | 560 | 1100 | 1658 | MR0155 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
40U | 560 | 470 | 2018 | MR0156 |
40U | 560 | 570 | 2018 | MR0157 |
40U | 560 | 670 | 2018 | MR0158 |
40U | 560 | 770 | 2018 | MR0159 |
40U | 560 | 870 | 2018 | MR0160 |
40U | 560 | 970 | 2018 | MR0161 |
40U | 560 | 1000 | 2018 | MR0162 |
40U | 560 | 1100 | 2018 | MR0163 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
44U | 560 | 470 | 2198 | MR0154 |
44U | 560 | 570 | 2198 | MR0165 |
44U | 560 | 670 | 2198 | MR0166 |
44U | 560 | 770 | 2198 | MR0167 |
44U | 560 | 870 | 2198 | MR0168 |
44U | 560 | 970 | 2198 | MR0169 |
44U | 560 | 1000 | 2198 | MR0170 |
44U | 560 | 1100 | 2198 | MR0171 |
Baixe a Descrição Técnica