
Rack Telecom - Lan Flex
Rack 19" para telecomunicações em geral

Ambiente de Aplicação:
O Rack LAN Flex é projetado para ambientes de telecomunicações e tecnologia da informação, proporcionando organização, proteção e fácil acesso à infraestrutura de rede.
Indicado para:
- Redes de dados e voz
- Sistemas de CFTV
- Sistemas de áudio e sonorização
- Cabeamento estruturado em geral
Aplicável em:
- Salas técnicas e CPDs (Centros de Processamento de Dados)
- Escritórios corporativos
- Instituições de ensino
- Ambientes industriais e comerciais em geral
Tudo o que envolve infraestrutura de cabeamento pode ser gerenciado com eficiência e segurança neste rack, garantindo performance estável e conformidade com as melhores práticas do setor.

O Rack:
O Rack LAN Flex foi desenvolvido como uma solução econômica e inteligente para quem busca otimizar custos sem abrir mão da qualidade e da segurança. Ideal para projetos que exigem desempenho confiável aliado a um excelente custo-benefício.

A Porta de Vidro:
A porta em vidro temperado oferece alta durabilidade e segurança ao visor do rack. Diferente de materiais acrílicos, não envelhece, não fica opaca, não risca com facilidade e não amarela com o tempo.
Em caso de quebra acidental, o vidro temperado estilhaça em pequenos fragmentos, semelhante ao vidro automotivo, minimizando o risco de cortes graves e garantindo maior segurança ao usuário.

O Teto:
Fabricado em chapa inteiriça, o teto do Rack LAN Flex é projetado para favorecer a dissipação natural do ar quente, garantindo melhor circulação interna. Além disso, conta com predisposição para a instalação de ventilação forçada, ampliando a eficiência térmica conforme a necessidade do ambiente.

Passagem de Cabos no Teto:
Na parte traseira do teto, o Rack LAN Flex possui uma abertura escalonada para passagem de cabos, permitindo que apenas a área necessária seja aberta. Esse recurso oferece maior flexibilidade na instalação e mantém a proteção estrutural e estética do rack.

A Base:
A base de perfil baixo do Rack LAN Flex é robusta e projetada para suportar até 600 kg de carga distribuída. Trata-se de um diferencial exclusivo no mercado: mesmo com perfil baixo, a base mantém uma abertura funcional na parte traseira para entrada ou saída de cabos, garantindo praticidade sem comprometer a estrutura.

Planos de Montagem 19”:
Os planos de montagem do Rack LAN Flex seguem rigorosamente a norma EIA-310-D, garantindo compatibilidade total com equipamentos padrão 19". Além disso, são reguláveis em profundidade, permitindo ajustes precisos para acomodar diferentes tipos de equipamentos com segurança e eficiência.

Fechamentos Laterais:
Os fechamentos laterais do Rack LAN Flex são do tipo rápido, projetados para agilizar a manutenção e a instalação. A abertura e o fechamento podem ser feitos facilmente com uma moeda, chave de fenda ou ferramenta similar, garantindo acesso rápido sem a necessidade de equipamentos específicos.
Descrição Geral:
O Rack LAN Flex é um rack fechado, projetado especialmente para redes LAN e aplicações de telecomunicações em geral. Parte da Linha Flex, este modelo é ideal para instalações internas que exigem organização, proteção e desempenho confiável.
Fabricado com estrutura robusta e design inteligente, o LAN Flex oferece:
- Capacidade de Carga: suporta até 600 kg com pés niveladores ou 320 kg com kit de rodízios, atendendo diferentes demandas operacionais.
- Normas: totalmente compatível com o padrão EIA/ECA-310-E, assegurando a montagem de equipamentos padrão 19” com ajuste de profundidade.
- Grau de Proteção: IP-20, adequado para ambientes internos, protegendo os equipamentos contra partículas sólidas.
- Acabamento: pintura eletrostática na cor preta, com tratamento de superfícies que garante maior durabilidade e resistência à corrosão.
Aplicações Típicas:
- Redes de dados e voz
- Cabeamento estruturado
- Sistemas CFTV
- Sistemas de áudio e sonorização
- Infraestruturas de telecomunicações diversas
Diferenciais Técnicos:
- Porta: vidro temperado para máxima durabilidade e segurança, com fácil visualização interna e proteção contra riscos e amarelamento.
- Base: perfil baixo exclusivo, com passagem de cabos na parte traseira, oferecendo fácil acesso sem comprometer a estrutura.
- Teto: projetado em chapa inteiriça para dissipação natural de calor, com predisposição para instalação de ventilação forçada e passagens de cabos escalonadas.
- Laterais: fechamentos rápidos que permitem manutenção ágil, com abertura fácil usando moedas ou ferramentas simples.
Garantia: 12 meses.
Assista ao Vídeo desse Produto
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
12U | 562 | 450 | 686 | MR0200 |
12U | 562 | 550 | 686 | MR0201 |
12U | 562 | 650 | 686 | MR0202 |
12U | 562 | 750 | 686 | MR0203 |
12U | 562 | 850 | 686 | MR0204 |
12U | 562 | 1000 | 686 | MR0205 |
12U | 562 | 1100 | 686 | MR0206 |
* Deslize para ver toda a tabela
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
16U | 562 | 450 | 864 | MR0207 |
16U | 562 | 550 | 864 | MR0208 |
16U | 562 | 650 | 864 | MR0209 |
16U | 562 | 750 | 864 | MR0210 |
16U | 562 | 850 | 864 | MR0211 |
16U | 562 | 1000 | 864 | MR0212 |
16U | 562 | 1100 | 864 | MR0213 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
20U | 562 | 450 | 1042 | MR0214 |
20U | 562 | 550 | 1042 | MR0215 |
20U | 562 | 650 | 1042 | MR0216 |
20U | 562 | 750 | 1042 | MR0217 |
20U | 562 | 850 | 1042 | MR0218 |
20U | 562 | 1000 | 1042 | MR0219 |
20U | 562 | 1100 | 1042 | MR0220 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
24U | 562 | 450 | 1220 | MR0221 |
24U | 562 | 550 | 1220 | MR0222 |
24U | 562 | 650 | 1220 | MR0223 |
24U | 562 | 750 | 1220 | MR0224 |
24U | 562 | 850 | 1220 | MR0225 |
24U | 562 | 1000 | 1220 | MR0226 |
24U | 562 | 1100 | 1220 | MR0227 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
28U | 562 | 450 | 1398 | MR0228 |
28U | 562 | 550 | 1398 | MR0229 |
28U | 562 | 650 | 1398 | MR0230 |
28U | 562 | 750 | 1398 | MR0231 |
28U | 562 | 850 | 1398 | MR0232 |
28U | 562 | 1000 | 1398 | MR0233 |
28U | 562 | 1100 | 1398 | MR0234 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
32U | 562 | 450 | 1576 | MR0235 |
32U | 562 | 550 | 1576 | MR0236 |
32U | 562 | 650 | 1576 | MR0237 |
32U | 562 | 750 | 1576 | MR0238 |
32U | 562 | 850 | 1576 | MR0239 |
32U | 562 | 1000 | 1576 | MR0240 |
32U | 562 | 1100 | 1576 | MR0241 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
36U | 562 | 450 | 1753 | MR0242 |
36U | 562 | 550 | 1753 | MR0243 |
36U | 562 | 650 | 1753 | MR0244 |
36U | 562 | 750 | 1753 | MR0245 |
36U | 562 | 850 | 1753 | MR0246 |
36U | 562 | 1000 | 1753 | MR0247 |
36U | 562 | 1100 | 1753 | MR0248 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
40U | 562 | 450 | 1931 | MR0249 |
40U | 562 | 550 | 1931 | MR0250 |
40U | 562 | 650 | 1931 | MR0251 |
40U | 562 | 750 | 1931 | MR0252 |
40U | 562 | 850 | 1931 | MR0253 |
40U | 562 | 1000 | 1931 | MR0254 |
40U | 562 | 1100 | 1931 | MR0255 |
U | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Código |
---|---|---|---|---|
44U | 562 | 450 | 2109 | MR0256 |
44U | 562 | 550 | 2109 | MR0257 |
44U | 562 | 650 | 2109 | MR0258 |
44U | 562 | 750 | 2109 | MR0259 |
44U | 562 | 850 | 2109 | MR0260 |
44U | 562 | 1000 | 2109 | MR0261 |
44U | 562 | 1100 | 2109 | MR0262 |
Baixe a Descrição técnica